![]() | ![]() | ![]() | |
Model | 4000 Series | LD Series | RM Series |
Afmetingen H x B x L | 178x102x225 mm | 559x457x216 mm | 178x483x305 mm |
Gewicht | 2 kg | 10 kg | 3,6 kg |
Detectieprincipe | electrochemische voltametrische sensor | electrochemische voltametrische sensor | electrochemische voltametrische sensor |
Meetbereiken | 0-1000 / 0-1999 ppb 0-5.00 / 0-19.99 ppm | 0-2.00 / 0-5.00 ppm 0-20.0 ppm | 0-2.00 / 0-5.00 ppm 0-20.0 ppm |
Display | 3½ digit LED display | 3½ digit LED display | 3½ digit LED display |
Alarm | visueel en/of hoorbaar door gebruiker te selecteren | visueel en/of hoorbaar door gebruiker te selecteren 3 alarm set points | visueel en/of hoorbaar door gebruiker te selecteren 2 of 3 alarm set points |
Continu meten | 10 uur (oplaadbare batterijen) | ja | ja |
Minimale detectie | ± 1% van volle schaal | ± 1% van volle schaal | ± 1% van volle schaal |
Nauwkeurigheid | ± 2% van volle schaal | ± 2% van volle schaal | ± 2% van volle schaal |
Linearity | ± 1% van volle schaal | ± 1% van volle schaal | ± 1% van volle schaal |
Voltage | 230V | 230V | 230V |
Model CLP X is een draagbare, door een microprocessor bestuurde monitor met kleurmetrisch papier-tape-detectie en reflecterende lichtniveaumeting. De CLP X is automatisch en zelfcalibrerend en één van de betrouwbaarste, gebruikersvriendelijke gasdetectors op de markt. Industrieën die isocyanaten produceren gebruiken deze monitor. Een bijzonderheid is het functionele display, met membraam-stijl schakelaars, dat toegang geeft tot alle gebruiksfuncties zonder bijkomende dure hardware of software.
of voor elke monstername.
cassettes te gebruiken.
H2S, NH3, NF3, HBr, HF, Silane, CLO2, HCI in ppm .
|