![]()

![]() | |
| Afmetingen H x B x D: | 140 x 210 x 254 mm |
| Gewicht: | 2.95 kg |
| Detectieprincipe: | electrochemische voltametrische sensor |
| Meetbereiken: | vanaf 0-100 / 200 / 500 / 1000 / 1999 ppb ( per gas verschillend ) vanaf 0-5.00 / 19.99 / 50.0 / 199.9 / 500.0 / 1999 ppm ( per gas verschillend ) |
| Display: | LCD Scherm, ook zichtbaar in zonlicht |
| Alarm: | visueel en/of hoorbaar, door gebruiker te selecteren |
| Continu meten: | 8 uur (oplaadbare batterijen Lithium-Ion) (5000mAh) |
| Minimale detectie: | ± 1% van de waarde (laagst weergegeven getal) |
| Nauwkeurigheid: | ± 2% van de waarde |
| Linearity: | ± 1% van de waarde |
| Voltage: | 100-240V Universele AC adapter 50/60 hz USB A Totale output 5V, 2400 mA |
| Behuizing | Aluminum (geanodiseerd |
| Data Logging | Via geïntegreerde SD card |
| Operationele omgevings condities | 0°C - 45°C ; 0-90%relatieve luchtvochtigheid |
| Kalibratie | Met een gecertificeerd ijkgas |
| Eigenschappen: | Geïntegreerde monstername pomp |
| Grafisch display, SD card voor datalogging/verwerking | |
| Analoge output instelbaar, 4-20 mA of 0-2.5 V | |
Te meten gassen : Br2, CO, CL2, CLO2, C2H4, Ethylene oxide, HCHO, H2, Hydrazines, HBr, HCL, HCN, H2O2, H2S, NO, NO2, O3, Perazijnzuur, Propylene oxide, SO2
Ranges: 0-2 / 0-5 / 0-20 / 0-50 / 0-100 / 0-200 / 0-500 / 0-1000 / 0-2000 ppm (per gas verschillend - op aanvraag)
Ranges: 0-100 / 0-200 / 0-500 / 0-1000 / 0-2000 ppb (per gas verschillend - op aanvraag)