AccuSafe Sensor Unit
Behuizing | aluminium met poeder coating | aluminium met poeder coating |
Gewicht | 0,88 kg | 0,98 kg |
Afmetingen | 172 x 103 x 55 mm BxHxD | 172 x 103 x 55 mm BxHxD |
Communicatie | modbus TCP & RTU (RS485) | modbus RTU (RS485) slave only |
Meetmethode | electrochemische cell | |
Nauwkeurigheid | ±2% vd waarde ± 1(laagst weergegeven getal | |
Werkomgeving | in geconditioneerde ruimte | 0°C-50°C zonder condensvorming |
Meetrange | zelf in te stellen | continu meetprincipe |
Power input | 5VDC | 12VDC |
User interface | 5" Touch Display remote web | |
Data storage | 8 GB | |
Alarm | Geluid en email alarms | |
Integratie | configurable I/O voor elk compatibel sensors | |
Control algorithm | (PID, ON/OFF, Open-Loop) | |
Te meten gassen: Br2, CO, CL2, CLO2, C2H4, Ethylene oxide, HCHO, H2, Hydrazines, HBr, HCL, HCN, H2O2, H2S, NO, NO2, O3, Perazijnzuur, Propylene oxide, SO2
Ranges: 0-2 / 0-5 / 0-20 / 0-50 / 0-100 / 0-200 / 0-500 / 0-1000 / 0-2000 ppm (per gas verschillend - op aanvraag)